| FEATURES | M1020 | M1050 Series, M1050-A10, -M10, M1051-010, -R10, M1052-010, M1053-010, -020, M1056-P10 | M1151 | M1250, M1450-300, M1450-400, M1450-MROF | M1450-D64, M1450-D128, M1450-LTO | M1950 | NPROL, Touch-PLS, 5", 6", 8", 10" and 15" Models (NPROL Also available without display) | 
       
         | Application | Single-Turn Rotary | Single-Turn Rotary | Single-Turn Rotary | Single-Turn Rotary | Multi-Turn, Linear | Single-Turn Rotary | Single-Turn Rotary | 
       
         | Position Input Devices: | ML-Grade Resolver | ML-Grade Resolver | ML-Grade Resolver | ML-Grade Resolver | ML-Grade Resolver | ML-Grade Resolver | ML-Grade Resolver | 
       
         | Number of Outputs: | 8 | 8 or 15 | 8 or 15 | 8-40 in multiples of 8 | 8-40 in multiples of 8 | 16 to 80 in multiples of 16 | 32 for TouchPLS8 for NPRLS
 | 
       
         | Expansion Capability | None | 128 with 7 slave units | 128 with 7 slave units | 320 with 7 slave units | 320 with 7 slave units | 640 with 7 slave units | 640 with 7 slave units | 
       
         | Number of Programs | 1 | Varies, see product details | 4, Keyboard or remote selectable | Unlimited, plug-in program modules | Unlimited, plug-in program modules | 100 | Yes, up to 256 per PLS program for TouchPLSYes, up to 16 per output for NPRLS
 | 
       
         | Multiple Setpoints per Channel | NO | YES | YES | YES | YES | YES | Yes, up to 256 per PLS program for TouchPLSYes, up to 16 per output for NPRLS
 | 
       
         | Scan Time | Setpoint Dep. 430 μsec | 120 μs to 2.7 ms | 120-200 μs | 57 μs to 85 μs for M1250160 μs to 2.7 μs for others
 | 1.3 to 2.7 ms3.5 ms for LTD
 | 120 to 280 μs | 26 μs | 
       
         | ResolutionCounts/Turn
 | Fixed 359 scale | 17-1000 | 17-1000 | -300 17-1000, -400 10-4095M1250, MROF: 17-1000
 | 10-4096 | 17-1000 | 10-4096 | 
       
         | Programming: | Keyboard5 keys only
 | Keyboard; 5 keys only(serial selected models only)
 | Keyboard5 keys only
 | Keyboard | Keyboard | 2 Line-20 character LCD,4-digit LED and keypad
 | PC andor Touchscreen inpu | 
       
         | Zero Offset | YES to 359 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | 
       
         | Optical IsolationOutput:
 Inputs:
 | NO
 NO
 | YES
 YES
 | YES
 YES
 
 | YES
 YES
 | YES
 YES
 | YES
 YES
 | YES
 YES
 | 
       
         | Types of Outputs: | Relay or solid-state | Built-in Power Outputs | Logic Outputs; Power Outputs with Remote Chassis | Built-in Power or Logic Outputs | Built-in Power or Logic Outputs | Built-in Power or Logic Outputs | Built-in Power or Logic Outputs | 
       
         | Fine-Tuning in Motion | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | 
       
         | Plug-in Outputs | None | YES | YES | YES | YES | YES | No | 
       
         | Self-Diagnosis: | NO | YES | YES | NO | NO | YES | YES | 
       
         | Speed Compensation | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | 
       
         | Dynamic Zeroing/ModZ | NO | Varies, see product details | Optional | YES, except M1450-MROF | YES | YES | YES | 
       
         | Serial Link | NO | Certain Models supported | NO | NO | NO | NO | YES, RS-485A or Ethernet | 
       
         | Shift Register | NO | NO | Optional | NO | NO | YES | YES | 
       
         | Brake Monitor | NO | YES | Optional | NO | NO | YES | YES | 
       
         | Tachometer | YES | YES | Built-in | Built-in | Built-in | YES | YES | 
       
         | Motion Detector | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | 
       
         | Short-Circuit-Proof Resolver Connection | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | 
       
         | Output for Remote DevicesPosition:
 Tachometer
 | 
 NO
 NO
 | 
 NO
 Varies
 | 
 Optional, Analog
 Optional, Analog
 | 
 Analog or Digital
 Analog or Digital
 | 
 Analog or Digital
 Analog or Digital
 | 
 Analog or Digital
 Analog or Digital
 | 
 Yes, thru network
 Yes, thru network
 | 
       
         | SizeWidth
 Height
 Depth
 | 7.25" (184.15mm)
 5.5" (149.7mm)
 5.3" (134.62mm)
 
 | 7.25" (184.14mm)
 5.25" (133.35mm)
 5.12" (130.05mm)
 | 4.11" (104.39mm
 2.19" (55.63mm)
 6.12" (155.45mm)
 | 5.25" (133.35mm)
 4.5" (114.3mm)
 7.25" (184.15mm)
 | 5.25" (133.35mm)
 4.5" (114.3mm)
 7.25" (184.15mm)
 
 | 6.25" (158.75mm)
 5.5" (139.7mm)
 5.25" (133.35mm)
 | 
 Contact Us
 for Details
 | 
       
         | NEMA Rating(Face Plate)
 | NEMA 1 | NEMA 12 | NEMA 12 | NEMA 12 | NEMA 12 | NEMA 12 | NEMA 4X |